LISTA DE TP´S ATUALIZADA STAR ONE C2 [CLARO TV] 26/06/13
Segue a lista de TP´s atualizada da CLARO TV
10974 H 29900 FEC 3/4
11014 H 29900 3/5 DVBs-2
11130 V 29900 FEC 3/4
11170 V 29900 FEC 3/4
11740 H 29900 FEC 3/5 DVBs-2
11780 H 29900 FEC 3/4
11820 H 29900 FEC 3/4
11880 H 29900 FEC 3/4
11940 H 29900 FEC 3/4
11960 V 29900 FEC 3/4
12020 V 41500 FEC 2/3
12080 V 29900 FEC 3/5 DEVBs
12120 V 29900 FEC 3/4
12160 V 29900 FEC 3/5 DEVBs-2
MUDANÇA DE CANAIS STAR ONE C2
UNIVERSAL CHANNEL: SAIU DO 11820 H 29900 E ENTROU NO 12120 V 29900
FX: SAIU DO 12120 V 29900 E ENTROU NO 11820 H 29900
11014 H 29900 3/5 DVBs-2
11130 V 29900 FEC 3/4
11170 V 29900 FEC 3/4
11740 H 29900 FEC 3/5 DVBs-2
11780 H 29900 FEC 3/4
11820 H 29900 FEC 3/4
11880 H 29900 FEC 3/4
11940 H 29900 FEC 3/4
11960 V 29900 FEC 3/4
12020 V 41500 FEC 2/3
12080 V 29900 FEC 3/5 DEVBs
12120 V 29900 FEC 3/4
12160 V 29900 FEC 3/5 DEVBs-2
MUDANÇA DE CANAIS STAR ONE C2
UNIVERSAL CHANNEL: SAIU DO 11820 H 29900 E ENTROU NO 12120 V 29900
FX: SAIU DO 12120 V 29900 E ENTROU NO 11820 H 29900
0 comentários:
Postar um comentário